Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/288
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CEOSP, Centro de Apoio Operacional de Segurança Pública e Defesa Social | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T17:37:03Z | - |
dc.date.available | 2021-11-25T17:37:03Z | - |
dc.date.issued | 2020-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/288 | - |
dc.description.abstract | No abstract. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Ministério Público do Estado da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos | pt_BR |
dc.subject | Créditos tributários | pt_BR |
dc.subject | Sonegação fiscal | pt_BR |
dc.subject | Projetos de leitura no sistema carcerário | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Reconhecimento Facial | pt_BR |
dc.title | Boletim Informativo - CEOSP, Edição 06, Janeiro - Fevereiro de 2020 | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.description.resumo | Trabalho do Cira resulta em recuperação projetada em R$ 560 mi para os cofres estaduais; 'Educação é o maior instrumento de libertação', diz professora do Complexo Penitenciário da Mata Escura; MEC e Justiça liberam R$ 10 mi para pesquisas em segurança pública; Após lei de abuso de autoridade entrar em vigor, policiais param de divulgar nomes e fotos de presos na Bahia; Projeto cria Política Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares na Bahia; CCJ analisa criação de Força Nacional de Segurança Pública permanente; Magistrado Do TJBA Recebe Homenagem da Secretaria de Segurança Pública pelo Trabalho Desenvolvido em Prisões De Foragidos; Combate à sonegação fiscal no oeste baiano será fortalecido com inauguração de CIRA em Barreiras; MJSP aprova regimento interno do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social; MP participa de reunião com SSP para discutir estratégias de atuação nos dias de folia; A cada dois dias, um foragido é preso pelo Reconhecimento Facial; Festa de Iemanjá termina sem crime grave contra a vida; Exposegurança apresentará equipamentos empregados no Carnaval; Ilhéus e Itabuna apresentam redução nos crimes contra a vida; CNJ promove capacitação para incentivar a leitura no Sistema Prisional; CISP de Senhor do Bonfim realiza primeira reunião do ano; MP baiano participa de operação conjunta em quatro estados para prender quadrilha de estelionatários; Brasil tem 338 encarcerados a cada 100 mil habitantes; taxa coloca país na 26ª posição do mundo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Todos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Boletim Informativo - CEOSP |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Boletim Informativo - CEOSP - Janeiro - Fevereiro de 2020.pdf | 3,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.