Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/94
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CESAU, Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-03T16:00:31Z | - |
dc.date.available | 2021-08-03T16:00:31Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/94 | - |
dc.description.abstract | No abstract. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Ministério Público do Estado da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fóruns Regionais de Saúde | pt_BR |
dc.subject | Hospital Geral de Camaçari | pt_BR |
dc.subject | Sistema Único de Saúde (SUS) | pt_BR |
dc.subject | Projeto Cegonha | pt_BR |
dc.subject | Maternidades | pt_BR |
dc.title | Boletim Informativo - CESAU, Edição 06, Julho - Agosto de 2019 | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.description.resumo | I –NOTÍCIAS: Combate à transmissão de dengue e esquistossomose é tema de reunião no MP; Seminário debate questões ético-jurídicas sobre atendimento de adolescentes no SUS; COSEMS/BA e MPBA pactuam Fóruns Regionais de Saúde; MP promove reunião com representantes de unidades de saúde de Salvador para discutir atendimento às gestantes; Participação da Rede de Controle fortalecerá ações do ‘Saúde + Educação’; Hospital da Mulher inaugura 27 leitos cirúrgicos e amplia capacidade de internação em 25%; SUS garante mais R$ 39,7 mi para consultas, exames e cirurgias em Salvador; Portaria do Ministério da Saúde habilita clínica de hemodiálise na cidade de Euclides da Cunha; Justiça determina que Município de Itabuna regularize Unidades Básicas de Saúde; MP debate acompanhamento pré-natal e risco em ambulatórios de maternidades baianas; Vinculação de gestantes a maternidades é tema de reunião do Projeto Cegonha; 'Projeto Cegonha’ verifica irregularidades na maternidade do Hospital Geral de Camaçari; Ministério da Saúde investirá mais R$ 233,6 milhões na Atenção Primária; Cirurgias para tratar diabetes tipo 2 poderão ser feitas pelo SUS; 50 mil pessoas por ano devem receber tratamento contra a hepatite C no Brasil; II – MODELOS DE PEÇAS: Promoção de remessa – Demanda Individual/Recomendação – Tutela de Saúde Coletiva – Medicamento/Medicamento –Não homologação de declínio de atribuição para MPF; III – PARECERES TÉCNICOS CESAU: Relatório n.º 388/2019 -CESAU; III – PARECERES TÉCNICOS CESAU: Relatório n.º 440/2019 -CESAU; III – PARECERES TÉCNICOS CESAU: Relatório n.º 448/2019 -CESAU; III – PARECERES TÉCNICOS CESAU: Relatório n.º 467/2019 -CESAU; IV – DECISÕES SOBRE INCORPORAÇÕES NO SUS. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Todos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Boletim Informativo - CESAU |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Boletim Informativo - CESAU - Julho-Agosto de 2019.pdf | 2,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.