Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/789
Tipo de Documento: | Outro |
Título: | Boletim Informativo Complementar CORONAVÍRUS - COVID-19, CESAU, Fevereiro - Março de 2022 |
Autor(es): | CESAU, Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde |
Resumo: | SUMÁRIO: Apresentação; Atualização legislativa; Legislação Municipal – Salvador; Legislação Estadual – Bahia; Legislação Federal; MPBA em ação; Material de apoio; Covid-19 na Bahia; Distribuição de casos confirmados por município; Casos ativos por regiões de saúde e por municípios; Evolução de casos ativos; Evolução dos casos confirmados por semana epidemiológica; Porcentagem dos casos confirmados por faixa etária; Distribuição dos óbitos por faixa etária; Distribuição dos óbitos por sexo e faixa etária; Distribuição dos óbitos por município de ocorrência e de residência; Taxa de ocupação atual dos leitos no estado. |
Abstract: | No abstract. |
Palavras-chave: | Assistência Social Uso de máscaras Unidades de referência - COVID Vacinação infantil Programa SOS Cultura II |
Área de Conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Ministério Público do Estado da Bahia |
Sigla da instituição: | MPBA |
Permissão de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/789 |
Data do documento: | Mar-2022 |
Aparece nas coleções: | Boletim Informativo - CESAU |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Boletim Informativo - Coronavírus - Fev.-Mar. de 2022.pdf | 727,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.