Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/267
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CESAU, Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T13:42:09Z | - |
dc.date.available | 2021-11-25T13:42:09Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/267 | - |
dc.description.abstract | No abstract. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Ministério Público do Estado da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Projeto Cegonha | pt_BR |
dc.subject | Micareta de Feira | pt_BR |
dc.subject | Saúde pública | pt_BR |
dc.subject | Regulação | pt_BR |
dc.title | Boletim Informativo - CESAU, Edição 04, Abril de 2019 | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.description.resumo | ‘Projeto Cegonha’ inspeciona maternidade do Hospital Mário José dos Santos, em Candeias; MP da Bahia e de Pernambuco apresentam a primeira rede interestadual de atenção à saúde do país; União e Chesf autorizam recurso de R$ 45 mi para reforma de hospital em Paulo Afonso; Central de Regulação da Bahia terá software para controlar leitos hospitalares em tempo real; Fórum de Vigilância Epidemiológica debate desafios da saúde pública no país; Encontro de atualização do Plano Estratégico reúne integrantes do MP em Vitória da Conquista; Quase 50 escolas e postos de saúde são fiscalizados em onze municípios baianos; Micareta de Feira: No último dia da festa, Ministério Público percorre novamente o circuito e participa de reunião de avaliação; Ministério da Saúde amplia oferta de medicamentos a crianças que realizaram transplante de fígado; SUS ofertará medicamento para tratar AME; Quase mil cidades podem ter surto de dengue, zika e chikungunya no país; Serviço de cirurgia Bucomaxilofacial do HGE é destaque nacional; UTI cirúrgica do HGRS recebe selo por melhor atuação do país; Hospital estadual recebe prêmio Melhores do Anona categoria Prestação de Serviço Hospitalar. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Todos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Boletim Informativo - CESAU |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Boletim Informativo - CESAU - Abril de 2019.pdf | 4,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.