Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/70
Tipo de Documento: | Outro |
Título: | Curso Principais Ferramentas do Office 365 - Módulo 4 |
Autor(es): | CEAF, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional SGA, Superintendência de Gestão Administrativa DTI, Diretoria de Tecnologia da Informação do MP |
Resumo: | Neste vídeo é realizada a apresentação e orientação sobre o uso das ferramentas Stream, Forms e Planner. Instrutor: Yuri Araujo. |
Abstract: | No abstract. |
Palavras-chave: | Stream Forms Planner |
Área de Conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO::SOFTWARE BASICO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Ministério Público do Estado da Bahia |
Sigla da instituição: | MPBA |
Permissão de acesso: | Acesso Restrito |
URI: | http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/70 |
Data do documento: | 14-Mai-2020 |
Aparece nas coleções: | Capacitação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Curso_Principais_Ferramentas_do_Office_365_Módulo_4.3gp Restricted Access | Arquivo de vídeo. | 576,52 MB | 3GP Mobile | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.