Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/674
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MPBA, Ministério Público do Estado da Bahia | - |
dc.creator | UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia | - |
dc.creator | FAM, Fundo Conquistense de Apoio ao Meio Ambiente | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-31T14:57:48Z | - |
dc.date.available | 2022-03-31T14:57:48Z | - |
dc.date.issued | 2018-09 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/674 | - |
dc.description.abstract | No abstract. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Ministério Público do Estado da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Educação Ambiental | pt_BR |
dc.subject | Meio Ambiente | pt_BR |
dc.subject | Preservação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Coleta seletiva | pt_BR |
dc.subject | Plantas ornamentais | pt_BR |
dc.title | Eco Teens, Ano 5, Número 16, Setembro de 2018, Vitória da Conquista/BA | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.description.resumo | As últimas temperaturas registradas em Vitória da Conquista surpreendem até os moradores mais antigos da cidade. Fala-se em um dos períodos mais quentes da história. O município do sudoeste baiano, que costumava atrair o público amante do clima frio, está constantemente com os termômetros acima dos 30 graus. A falta de chuva também preocupa. O mês de janeiro de 2017 foi considerado pela Estação Meteorológica da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) como o mais seco dos últimos 80 anos. A falta de arborização é um dos aspectos responsáveis por essa mudança no clima da cidade. A arborização traz sombra para os ambientes urbanos, o que faria uma grande diferença para quem circula pelas ruas de Vitória da Conquista durante o dia. Mas não é só para o controle de ilhas de calor que as árvores são importantes. Em qualquer estação do ano, a vegetação nas cidades oferece uma diminuição da poluição sonora, absorção da poluição atmosférica e, consequentemente, uma melhora na qualidade do ar, além de tornar os espaços mais aptos ao lazer, como praças e áreas públicas. Mesmo em regiões de semiárido, existem espécies nativas e outras que tem uma boa adaptação com clima seco. Cobrar do poder público é necessário, mas qualquer cidadão pode fazer a diferença! Plante uma árvore e ajuda a nossa cidade a se tornar cada vez mais sustentável e verde! | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Todos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Boletim Informativo - CEAMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Eco Teens [Vitória da Conquista]_16 Edição, Ano 5, Instituto de Educação Euclides Dantas.pdf | 12,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.