Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/428
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CASSADO, Desirée da Cruz | - |
dc.creator | GALLO, Alex Eduardo | - |
dc.creator | ALBUQUERQUE, Lúcia Cavalcanti de | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-26T01:01:22Z | - |
dc.date.available | 2022-01-26T01:01:22Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/428 | - |
dc.description.abstract | This pilot study attempted to measure the incidence of PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) and Depression in women victims of domestic violence. Five adult women victims of aggressions by their husband/partner for at least six months, were interviewed. The datacollection included interviews about personal information and response to the followininstruments: Conflict Tactics Scale (simplified version), Beck’s Depression Inventory, and aninstrument specially developed for the study to assess PTSD symptoms, according to the DSM-IV. The results showed that three out of five women had a diagnosis of PTSD and depression,both directly related to the intensity and frequency of aggressions | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Ministério Público do Estado da Bahia | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Perfil & Vertentes | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Violência doméstica | pt_BR |
dc.subject | Trauma | pt_BR |
dc.subject | Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) | pt_BR |
dc.subject | Depressão | pt_BR |
dc.subject | Violência contra a mulher | pt_BR |
dc.subject | Inventário de Depressão de Beck (BDI) | pt_BR |
dc.title | Transtorno de Estresse Pós-Traumático em mulheres vítimas de violência doméstica: um estudo piloto | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo piloto teve como objetivo avaliar a ocorrência de Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) e Depressão em mulheres vítimas de violência doméstica. Foram entrevistadas cinco mulheres adultas que sofriam agressões por parte do marido/companheiro por um período mínimo de seis meses. O levantamento dos dados foi realizado por meio de entrevista referente aos dados pessoais da participante e aplicação dos seguintes instrumentos: Escala de Táticas de Conflito–versão simplificada; Inventário de Depressão de Beck (BDI); e um instrumento para diagnóstico de TEPT, desenvolvido especialmente para o estudo, com base no DSM-IV. Os resultados encontrados constataram que três dentre cinco mulheres apresentavam sintomas de TEPT. Observou-se, ainda, alto grau de comorbidade entre o TEPT e Depressão Maior, ambos relacionados diretamente à intensidade, frequência e tempo de exposição às agressões. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
dc.citation.volume | 15 | pt_BR |
dc.citation.issue | 1 | pt_BR |
dc.citation.spage | 100 | pt_BR |
dc.citation.epage | 109 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo - CAODH |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Transtorno de Estresse Pós-Traumático em mulheres vítimas de violência doméstica_um estudo piloto - Desirée da Cruz Cassado et al, 2013 .pdf | 83,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.