Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/268
Tipo de Documento: | Artigo de Periódico |
Título: | Habitats Bentônicos na Baía de Todos os Santos |
Autor(es): | BARROS, Francisco COSTA, Patrícia C. CRUZ, Igor MARIANO, Dante L. S. MIRANDA, Ricardo J. |
Resumo: | Bentos são os organismos, animais ou vegetais, que vivem em relação direta com o substrato. Os organismos bentônicos possuem uma grande importância ecológica e econômica. Diversos ecossistemas marinhos e costeiros como manguezais, recifes de corais, marismas e estuários possuem um importante componente bentônico, suportando uma grande diversidade biológica e fornecendo uma grande quantidade de serviços (e. g. sítios de refúgio, desova, reprodução e proteção da linha de costa). Variáveis químicas e físicas influenciam os organismos bentônicos profundamente, pois regulam uma grande parte do conjunto de condições ambientais no qual uma determinada espécie pode viver. Além disso, alterações na composição e ou na abundância dos organismos bentônicos podem indicar impactos antrópicos. O presente artigo apresenta as principais características de importantes habitats bentônicos da Baía de Todos os Santos (BTS), contextualiza alguns resultados do Projeto BTS e discute impactos antrópicos em manguezais e corais em diferentes escalas espaciais. Apesar dos impactos, muitos dos habitats bentônicos da BTS estão em um bom estado de conservação e desempenham importantes funções ecológicas, econômicas e sociais. É fortemente sugerido que seja realizado um mapeamento preciso de todos os habitats bentônicos da BTS bem como a manutenção e a criação de programas de monitoramento ecológico de longo prazo. |
Abstract: | Benthos are organisms, animals or plants, that live in direct relationship with the bottom. Benthic organisms have great ecological and economic importance. Several marine and coastal ecosystems such as mangroves, coral reefs, salt marshes and estuaries have an important benthic component, supporting a great biological diversity and providing a lot of services (e.g. refuge, spawning sites, feeding sites, breeding sites and coastline protection). Chemical and physical variables can strongly influence benthic organisms because it controls a great part of the environmental conditions in which a species can live. Furthermore, changes in the composition and or on the abundance of benthic species may indicate human impacts. Here we present the main characteristicsofimportant benthic habitats of the Todos os Santos Bay (TSB), contextualizes some resultsof the TSBProject and discuss impacts on mangroves and coral reefs on different spatial scales. Despite the impacts, many of the benthic habitats in the TSBare still in a good conservation status and fully developing important ecological, economic and social functions. It is strongly suggested that a precise survey to map all benthic habitats in the TSB must be done and also the maintenance and creation of long term ecological monitoring programs. |
Palavras-chave: | Manguezais Planícies de maré Recifes de corais Organismos bentônicos Ecossistema Baía de Todos os Santos (BTS) |
Área de Conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Ministério Público do Estado da Bahia |
Sigla da instituição: | MPBA |
Permissão de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/268 |
Data do documento: | 2-Out-2012 |
Aparece nas coleções: | Artigo - CEAMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Habitats Bentônicos na Baía de Todos os Santos.pdf | 925,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.