Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/965
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CEAF, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-05T13:59:01Z | - |
dc.date.available | 2022-10-05T13:59:01Z | - |
dc.date.issued | 2022-08 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/965 | - |
dc.description.abstract | No abstract. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Ministério Público do Estado da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Treinamento | pt_BR |
dc.subject | Excel | pt_BR |
dc.subject | Capacitação | pt_BR |
dc.subject | Habilidades instrumentais | pt_BR |
dc.title | Curso Excel: do zero até a produção de documentos automatizados, passando pela gestão de planilhas | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.description.resumo | Curso alinhado com a trilha de aprendizagem do CEAF: habilidades instrumentais, realizado pelo CEAF na modalidade de teletransmissão, durante as terças e quintas no período de 09 a 25 de agosto de 2022, no horário de 08h30 às 12h, com transmissão ao vivo, por meio do Microsoft Teams. O link de acesso foi enviado no dia anterior ao curso para o e-mail cadastrado na inscrição, com carga horária de 24h. O público-alvo foram Membros do MPBA e servidores devidamente autorizados pelos superiores imediatos. O objetivo foi conhecer as funcionalidades gerais do Excel e compreender as melhores práticas de criação, manutenção e gestão de planilhas. Instrutor: Tiago Miranda de Magalhães. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Todos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Capacitação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Curso Excel_do zero até a produção de documentos automatizados, passando pela gestão de planilhas.png | 382,44 kB | image/png | Visualizar/Abrir | |
Conteúdo_Curso Excel_do zero até a produção de documentos automatizados, passando pela gestão de planilhas.pdf | 170,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Curso Excel_09 ago. 2022.mp4 Restricted Access | 1,73 GB | MP4 | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia | |
Curso Excel_11 ago. 2022.mp4 Restricted Access | 1,87 GB | MP4 | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia | |
Curso Excel_16 ago. 2022.mp4 Restricted Access | 2,9 GB | MP4 | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia | |
Curso Excel_18 ago. 2022.mp4 Restricted Access | 2,73 GB | MP4 | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia | |
Curso Excel_23 ago. 2022.mp4 Restricted Access | 2,3 GB | MP4 | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia | |
Curso Excel_25 ago. 2022.mp4 Restricted Access | 2,68 GB | MP4 | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.