Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/833
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BARROS, Geová da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T20:39:08Z | - |
dc.date.available | 2022-05-16T20:39:08Z | - |
dc.date.issued | 2008-08 | - |
dc.identifier.issn | 1981-1659 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/833 | - |
dc.description.abstract | Racial profiling: color in the selection of a suspect Composing a detailed study on racial discrimination in police work, this article aims to prove that the trait of skin color contributes to the factor of suspicion, as well as identifying if the police have a perception of the practice of institutional racism. Hence, a database was launched based on questionnaires and the analysis of reports of occurrence in seven units of the Military Police of Pernambuco. In doing so, it was verified that 65.05% of professionals perceive that blacks and those of partblack descent are prioritized in tactics, which corroborates perceptions of students in the Officer Training Program and the Soldier Training Program, with 76.9% and 74%, respectively. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Ministério Público do Estado da Bahia | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Segurança Pública | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Racismo institucional | pt_BR |
dc.subject | Racismo | pt_BR |
dc.subject | Discriminação racial | pt_BR |
dc.subject | Abordagem policial | pt_BR |
dc.title | Filtragem racial: a cor na seleção do suspeito | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.resumo | Compondo estudo detalhado sobre discriminação racial na abordagem policial, este artigo tem por objetivo verificar em que medida a cor da pele constitui fator de suspeição, bem como identificar se os policiais têm a percepção da prática do racismo institucional. Para tanto, foi montado um banco de dados a partir da aplicação de questionários e da análise de boletins de ocorrências de sete unidades da Polícia Militar de Pernambuco. Como resultado, verificou-se que 65,05% dos profissionais percebem que os pretos e pardos são priorizados nas abordagens, o que corrobora as percepções dos alunos do Curso de Formação de Oficiais e do Curso de Formação de Soldados, com 76,9% e 74%, respectivamente. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
dc.citation.issue | 3 | pt_BR |
dc.citation.spage | 134 | pt_BR |
dc.citation.epage | 155 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo - CEOSP |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Filtragem racial_a cor na seleção do suspeito - 2008.pdf | 188,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.