Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/829
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RIBEIRO, Ludmila | - |
dc.creator | PATRÍCIO, Luciane | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T17:40:14Z | - |
dc.date.available | 2022-05-16T17:40:14Z | - |
dc.date.issued | 2008-08 | - |
dc.identifier.issn | 1981-1659 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/829 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this article is to present an examination and key contribution to the problems of monitoring and evaluating municipal public policies. Working off of a case study of an implemented Municipal Public Safety Plan, our aim is to show how this experience can allow for the construction of a conceptual framework that makes measurements of monitoring and evaluation viable for the forming of public policies aimed at reduction of crime and violence and the betterment of quality of life in public space. The intention is to identify problems and create, based on an outline of benchmarks, goals and strategies of implementation, indicators for the monitoring and evaluation of each one of the interventions carried out. With this, we hope to prove the viability of the generalization of these indicators for other Brazilian municipalities that are in the process of implementing Municipal Public Safety Plans. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Ministério Público do Estado da Bahia | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Segurança Pública | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Segurança Pública | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento e avaliação | pt_BR |
dc.subject | Políticas Públicas | pt_BR |
dc.subject | Planos municipais | pt_BR |
dc.subject | Conselhos Comunitários de Segurança | pt_BR |
dc.title | Indicadores para o monitoramento e avaliação das políticas municipais de segurança pública: uma reflexão a partir de um estudo de caso | pt_BR |
dc.title.alternative | Indicators for the monitoring and evaluation of municipal public safety policies: an examination based on a case study | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.resumo | Este artigo apresenta uma reflexão e uma contribuição instrumental à problemática do monitoramento e da avaliação das políticas públicas municipais. A partir do estudo de um caso de implementação de um plano municipal de segurança pública, procura-se demonstrar como esta experiência pode permitir a construção de um arcabouço conceitual que viabilize a formulação de indicadores de monitoramento e avaliação para políticas públicas de redução da criminalidade e da violência e da melhoria da qualidade de vida no espaço público. A idéia é problematizar e construir, a partir do organograma de metas, objetivos e estratégias de implementação, indicadores de monitoramento e avaliação de cada uma das intervenções realizadas. Com isso, espera-se verificar a viabilidade de generalização desses indicadores para outros municípios brasileiros que estão no processo de implementação de planos municipais de segurança pública. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
dc.citation.issue | 3 | pt_BR |
dc.citation.spage | 6 | pt_BR |
dc.citation.epage | 29 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo - CEOSP |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Indicadores para o monitoramento e avaliação das políticas municipais de segurança pública_uma reflexão a partir de um estudo de caso - 2008.pdf | 211,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.