Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/771
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SNPM, Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres da Presidência da República | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T17:16:46Z | - |
dc.date.available | 2022-04-26T17:16:46Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/771 | - |
dc.description.abstract | No abstract. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Ministério Público do Estado da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Violência doméstica | pt_BR |
dc.subject | Gênero | pt_BR |
dc.subject | Teoria feminista | pt_BR |
dc.subject | Inquérito | pt_BR |
dc.subject | Mulher | pt_BR |
dc.title | Violência doméstica : nós só queríamos saber por quê!: fluxos e causas da violência doméstica e familiar contra a mulher em Feira de Santana - Bahia | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo trata-se de um convite ao leitor para que conheça informações estatísticos que ilustram os vários fatores causais do fenômeno da violência contra a Mulher, mediante uma abordagem conceitual e crítica destes dados, colhidos a partir de uma metodologia que aborda causas contextuais e pessoais do agressor, de modo a se compreender o fenômeno desta violência dentro da complexidade do meio social, sem desconsiderar a peculiaridade individual deste agente, frente à conduta violadora praticada. Nesse sentido, buscou-se analisar 400 (quatrocentos) processos em curso na vara especializada da violência doméstica e familiar contra a Mulher da comarca de Feira de Santana/Ba, correspondentes a autuações judiciais promovidas entre os anos de 2010 a 2013, com a verificação de 100 amostras para cada ano, constituindo o presente estudo uma abrangente análise documental relacionada a depoimentos e registros encontrados nestes procedimentos, onde se buscou inserir as informações colhidas em um formulário previamente elaborado, que além de conter dados das causas da violência contra a Mulher, em face da metodologia adotada, também serviu para conhecer outras informações relacionadas a vida do agressor e da vítima, tais quais proposições demográficas, nível educacional, etc., de modo a trazer ao leitor um perfil mais seguro quanto a análise deste fenômeno. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Cartilha - CAODH |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Violência doméstica_nós só queríamos saber por quê!_fluxos e causas da violência doméstica e familiar contra a mulher em Feira de Santana – Bahia - 2016.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.