Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/692
Tipo de Documento: | Outro |
Título: | Boletim Informativo - NUMA, Edição 05, Maio de 2013 |
Autor(es): | NUMA, Núcleo Mata Atlântica |
Resumo: | Produção de celulose ajuda a restaurar Mata Atlântica; Diagnóstico lançado pelo MP servirá de base para o Plano Municipal da Mata Atlântica de Salvador; TAC firmado define Meio Ambiente como tema da festa de São João de Ituberá; Lançamento do Eco kids e Eco teens 2013; Balcão de interesses; Eventos; Fique de olho; Web links. |
Abstract: | No abstract. |
Palavras-chave: | Saneamento básico Biodiversidade Produção de celulose Operação Concutare Reciclagem |
Área de Conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Ministério Público do Estado da Bahia |
Sigla da instituição: | MPBA |
Permissão de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/692 |
Data do documento: | Mai-2013 |
Aparece nas coleções: | Boletim Informativo - CEAMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Boletim Informativo - NUMA, Edição 05, Maio de 2013.pdf | 587,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.