Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/620
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MPBA, Ministério Público do Estado da Bahia | - |
dc.creator | FAM, Fundo Conquistense de Apoio ao Meio Ambiente | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-21T14:01:20Z | - |
dc.date.available | 2022-03-21T14:01:20Z | - |
dc.date.issued | 2015-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/620 | - |
dc.description.abstract | No abstract. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Ministério Público do Estado da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Educação Ambiental | pt_BR |
dc.subject | Meio Ambiente | pt_BR |
dc.subject | Preservação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Poço Escuro | pt_BR |
dc.title | Eco Kids, Ano 2, Número 1, Junho de 2015, Vitória da Conquista/BA | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.description.resumo | A Escola Municipal Mãe Vitória de Petu tem seus muros voltados para as grandiosas árvores do Poço Escuro. Os alunos, os pais, os funcionários e a comunidade escolar apreciam a beleza da mata do fundo dos próprios quintais. O sentimento de pertencimento faz parte do Projeto "O Poço Escuro é Nosso!", que é desenvolvido pela Escola Municipal Mãe Vitória de Petu, e conta com a participação de 405 alunos, da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental. As atividades desenvolvidas durante o primeiro trimestre de 2015 tiveram o objetivo de incentivar a conscientização sobre a proteção, o respeito e o amor à natureza de todos os seres. Esta edição do Jornal Eco Kids busca levar cada um de nós a pensar sobre o nosso papel na preservação da Reserva Florestal do Poço Escuro, compreendendo que cuidar do meio ambiente é responsabilidade do todos. O Poço Escuro tem 17 mil mestro quadrados (17 hectares) de mata ciliar, e está situado na área urbana de Vitória da Conquista, entre os bairros Petrópolis e Guarani. A área já foi bem maior, e a vegetação que lá existe é própria para proteger a nascente do rio que ali brota. Aproximadamente 700 pessoas visitam mensalmente essa reserva florestal. São grupos de estudantes, turistas, pesquisadores e famílias, que utilizam a mata como fonte de pesquisa, área de lazer, turismo, diversão e conhecimento. Gente que quer estudar, passear, fotografar, brincar e apreciar a beleza da Mata Atlântica bem de perto. E com tanta gente interessada dá vontade de perguntar: de quem é essa mata, afinal? E de descobrir que ela é de todos; é sua e de cada ser vivo, que precisa de um ar melhor para respirar e viver. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Todos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Boletim Informativo - CEAMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Eco Kids [Vitória da Conquista]_1 Edição, Ano 02, Escola Municipal Mãe Vitória de Petu.pdf | 5,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.