Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/522
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ADEODATO, Vanessa Gurgel | - |
dc.creator | CARVALHO, Racquel dos Reis | - |
dc.creator | SIQUEIRA, Verônica Riquet de | - |
dc.creator | SOUZA, Fábio Gomes de Matos e | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-09T00:38:39Z | - |
dc.date.available | 2022-02-09T00:38:39Z | - |
dc.date.issued | 2005-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/522 | - |
dc.description.abstract | No abstract. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Ministério Público do Estado da Bahia | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista Saúde Pública | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Violência doméstica | pt_BR |
dc.subject | Violência contra a mulher | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | Depressão - Mulher vítima de violência | pt_BR |
dc.subject | Saúde mental - Mulher | pt_BR |
dc.title | Qualidade de vida e depressão em mulheres vítimas de seus parceiros | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.resumo | OBJETIVO: Avaliar a qualidade de vida e depressão nas mulheres vítimas da violência doméstica; estabelecer o perfil socioeconômico da mulher agredida pelo parceiro e as particularidades das agressões sofridas. MÉTODOS: A amostra constituiu-se de 100 mulheres que sofreram agressão de seus parceiros e que prestaram queixa na Delegacia da Mulher do Ceará. Foram aplicados três questionários: o primeiro visa a obter dados demográficos e sobre a violência sofrida; o segundo (GHQ-28), sobre a qualidade de vida em geral; e o terceiro (Beck), quantifica o grau de depressão. RESULTADOS: O perfil da mulher agredida é: jovem, casada, católica, tem filhos, pouco tempo de estudo e baixa renda familiar. Álcool e ciúme foram os fatores mais referidos como desencadeantes das agressões, tendo 84% das mulheres sofrido agressão física. Foi observado que 72% delas apresentaram quadro sugestivo de depressão clínica; 78% tinham sintomas de ansiedade e insônia; 39% já pensaram em suicídio e 24% passaram a fazer uso de ansiolíticos após o início das agressões. CONCLUSÕES: A análise dos dados sugere que a violência doméstica está associada a uma percepção negativa da saúde mental da mulher. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
dc.citation.volume | 39 | pt_BR |
dc.citation.issue | 1 | pt_BR |
dc.citation.spage | 108 | pt_BR |
dc.citation.epage | 113 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo - CAODH |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Qualidade de vida e depressão em mulheres vítimas de seus parceiros - Vanessa Gurgel Adeodato et. al, 2005 .pdf | 46,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.