Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/378
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CACCIAMALI, Maria Cristina Cacciamali | - |
dc.creator | HIRATA, Guilherme Issamu | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T18:44:02Z | - |
dc.date.available | 2021-12-10T18:44:02Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/378 | - |
dc.description.abstract | This paper attempts to verify the hypothesis of discrimination in the Brazilian labor market for men and women, according to their racial auto-identification - white or black - in the states of Bahia and São Paulo. A probit model has been applied for the accomplishment of the tests. The results show that the discrimination is alive in the Brazilian labor market against black people and women, especially black women. It was not found any evidence of racial discrimination among the poorest population, but among this group the discrimination against women persists. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Ministério Público do Estado da Bahia | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista Estudos Econômicos | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Discriminação | pt_BR |
dc.subject | Raça | pt_BR |
dc.subject | Gênero | pt_BR |
dc.subject | Mercado de trabalho - discriminação | pt_BR |
dc.subject | Probit | pt_BR |
dc.title | A Influência da Raça e do Gênero nas Oportunidades de Obtenção de Renda – Uma Análise da Discriminação em Mercados de Trabalho Distintos: Bahia e São Paulo | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho é verificar a hipótese de discriminação no mercado de trabalho para homens e mulheres, segundo a sua autoidentificação racial - brancos ou pardos e negros - em dois estados brasileiros de predominância étnica distinta: Bahia e São Paulo. Os testes estatísticos foram realizados empregando um modelo probit. Os resultados indicam que a discriminação racial e por gênero estão presentes no mercado de trabalho brasileiro, de acordo com as categorias analisadas - dirigentes e gerentes, empregados com registro e empregados sem registro. Constata-se também que não há indícios de presença de discriminação racial entre os ocupados mais pobres - que pertencem ao primeiro quintil da distribuição de renda familiar per capita - embora neste grupo se verifique a discriminação contra a mulher. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.citation.volume | 35 | pt_BR |
dc.citation.issue | 4 | pt_BR |
dc.citation.spage | 767 | pt_BR |
dc.citation.epage | 795 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo - CAODH |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A Influência da Raça e do Gênero nas Oportunidades de Obtenção de Renda – Uma Análise da Discriminação em Mercados de Trabalho Distintos - Bahia e São Paulo - 2005.pdf | 481,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.