Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/315
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Jailza Tavares de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T15:04:31Z | - |
dc.date.available | 2021-11-26T15:04:31Z | - |
dc.date.issued | 2004-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sistemas.mpba.mp.br/jspui/handle/123456789/315 | - |
dc.description.abstract | This study presents the composition of the ichthyofauna and the spatial and seasonal analysis of fish community structure in the Cabuçu (12º47’S-38º46”W – Saubara) and Berlinque beaches (13º06”S – 38º45’W – Vera Cruz) in the Todos os Santos Bay (13º S-38ºW), Bahia State, Brazil. Fishes were collected between July 2002 and July 2003, during low tide of the syzygial tides. Abiotic factors such as pH, temperature (water and air) and salinity were measured. The similarity among the sampling sites was analised by Cluster Analysis basead on presence-absence data matrix of species using the Sorensen coefficient. A total of 719 fishes and 2231,77 g were captured, comprising 29 families, 63 species at Cabuçu beach. The families Sciaenidae, Engraulidae, Carangidae and Gerreidae comprised 53,82% of number of caugth individuals. Lutjanus synagris, Larimus breviceps, Chaetodipterus faber e Sphoeroides testudineus were dominant. At Berlinque beach, a total of 381 fishes and 2605,64 g were captured, comprising 21 families and 40 species. Sciaenidae, Carangidae e Engraulidae comprised 48,55% of number of caugth individuals capturados Polydactylus virginicus, Ophioscion punctatissimus, Pomadasys corvaeniformes and Menticirrhus americanus were dominant. Community indexes do not indicate seasonal changes in the fish communities of the two beaches. ANOSIM and SIMPER routine of Primer demonstrate that the icthyofaunal composition of the two beaches differed markedly. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Agência 1 | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Ministério Público do Estado da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ictiofauna | pt_BR |
dc.subject | Ciência pesqueira | pt_BR |
dc.subject | Baía de Todos os Santos | pt_BR |
dc.subject | Praias de Cabuçu/Ba | pt_BR |
dc.subject | Peixes | pt_BR |
dc.subject | Praia de Berlinque/Vera Cruz Ba | pt_BR |
dc.title | Ictiofauna das Praias de Cabuçu e Berlinque: uma análise comparativa de comunidades de peixes na Baía de Todos os Santos - Bahia – Brasil | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8998427534358827 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | AGUIAR, Marlene Campos Peso de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8321010507321962 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | LOPES, Paulo Roberto Duarte | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4169001826614297 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta a composição da ictiofauna e a análise espacial e sazonal da estrutura da comunidade de peixes das praias de Cabuçu (12º47’S-38º46”W – Saubara) e de Berlinque (13º06”S – 38º45’W – Vera Cruz), Baía de Todos os Santos (13º S-38ºW), estado da Bahia, Brasil. Os peixes foram coletados entre julho de 2002 e julho de 2003, durante a baixa-mar de marés de sizígia. Fatores abióticos como pH, temperatura (da água e do ar) e salinidade foram mensurados. A similaridade entre os locais de coleta foi analisada através da análise de Cluster, baseada sobre uma matriz de dados de presença-ausência das espécies, utilizando-se o coeficiente de Sorensen. Um total de 719 peixes e 2231,77 g foi capturado compreendendo 29 famílias e 63 espécies na praia de Cabuçu. As famílias Sciaenidae, Engraulidae, Carangidae e Gerreidae totalizaram 53,82% do número total de indivíduos capturados. Lutjanus synagris, Larimus breviceps, Chaetodipterus faber e Sphoeroides testudineus foram dominantes. Na praia de Berlinque, foram coletados 381 peixes e 2605,64 g, de 21 famílias e 40 espécies. Sciaenidae, Carangidae e Engraulidae totalizaram 48,55% do número total de indivíduos capturados. Polydactylus virginicus, Ophioscion punctatissimus, Pomadasys corvaeniformes e Menticirrhus americanus foram dominantes. Nenhuma tendência sazonal foi observada nos índices de comunidades de peixes nas duas praias. As rotinas ANOSIM e SIMPER do Primer demonstram que a composição ictiofaunística nas duas praias diferiu significativamente. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento 2 | pt_BR |
dc.publisher.program | PPG1 | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo - CEAMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ictiofauna das Praias de Cabuçu e Berlinque - uma análise comparativa de comunidades de peixes na Baía de Todos os Santos - Bahia – Brasil - 2004 .pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.